POS-СИСТЕМА/ ALL IN ONE POS MACHINE 15.6 INCH (+4G) POS-G156-W
Бренд:
OCOM
Статус:
Есть в наличии
Гарантия:
1 год
Описание
- Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 опционально;
- Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ (опционально);
- Встроенный высокоскоростной термопринтер шириной 58 и 80 мм (опционально);
- Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель;
- Дополнительный боковой дисплей покупателя MSR и VFD220, установленный на задней крышке;
- Плоская и водонепроницаемая поверхность дисплея, устойчивая к царапинам.
Характеристики
| Модель | POS-G156W/А | POS-G151W/А | |
| Имя | 15,6-дюймовый pos-терминал с сенсорным экраном «все в одном» | 15,1-дюймовый pos-терминал с сенсорным экраном «все в одном» | |
| Корпус | пластик с металлом в сочетании | ||
| Цвет | весь корпус машины жемчужно-белого цвета или корпус машины жемчужно-белого цвета матового серого цвета | ||
| Отображать | |||
| Главный экран | 15,6-дюймовый сенсорный монитор | 15,1-дюймовый сенсорный монитор | |
| Разрешение | 1366*768 | 1024*768 | |
| Яркость | 250кд/м2 | ||
| Вид угол | Горизонт: 160; Вертикальное: 150 | ||
| Дополнительный дисплей | 15,6-дюймовый дисплей и 13,3-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без сенсорной функции, разрешение 1366*768 для опции | 151-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1024*768 | |
| Дисплей клиента | 2*20 частотно-регулируемых приводов, установленных на задней крышке (опция) | ||
| Производительность | |||
| Windows J1900 | Материнская плата | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц или Intel Core I3/I5 4-й поколение процессора для опции | |
| Система Память | 1*SO-DIMM DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 ГБ (по умолчанию), 2 ГБ/8 ГБ для опции | ||
| Накопитель | Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ | ||
| Аудио | Встроенный аудиочип Real Tek ALC662. | ||
| локальная сеть | 10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F
встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI |
||
| Операционная система | Windows 10 | ||
| Андроид РК3288 | Материнская плата | Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный процессор 1,8G, RK3399 на выбор | |
| Система Память | Встроенная память DDRIII 2 ГБ, 4 ГБ на выбор | ||
| Накопитель | на плате 16 ГБ EMMC, 32 ГБ для опции | ||
| Аудио | встроенный аудиочип Real Tek ALC5640 | ||
| локальная сеть | 10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F | ||
| Модуль Wi-Fi и Bluetooth | Поддерживать Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0 | ||
| Операционная система | Андроид 7.1 | ||
| Возможности подключения | |||
| Windows и Android (J1900 и RK3288) | власть кнопка*1 | ||
| Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 | |||
| COM(RS232) * 1 | |||
| ЛВС: RJ-45*1 | |||
| USB *5 | |||
| Микрофонный вход*1, Аудиовыход*1 | |||
| Окна (J1900) | ЛПТ *1 | ||
| VGA (15-контактный D-sub)*1 | |||
| RJ11 для денежного ящика *1 (опция) | |||
| PS/2 *1 для мыши и клавиатуры | |||
| Андроид (RK3288) | на борту RJ11 для денежного ящика *1, RJ11 от порта принтера для денежного ящика*1 (опционально) | ||
| Слот для tf-карты * 1 | |||
| Параметры | |||
| термопринтер 80 мм | прямая термопечать | ||
| Скорость печати 150 мм/с. | |||
| Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм. | |||
| с функцией резака Atuo и сроком службы термоголовки 100 км. | |||
| USB-связь | |||
| термопринтер 58 мм | прямая термопечать | ||
| Скорость печати 80 мм/с | |||
| Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм. | |||
| Срок службы термоголовки 50 км | |||
| LPT-связь | |||
| MSR | дополнительная сторона MSR всего за 15,6 дюйма | ||
| веб-камера | веб-камера, установленная в верхней части дисплея (опция) | ||
| Оратор | Динамик 8 Ом/5 Вт внутри на выбор | ||
| Упаковка | Упаковка | ||
| Масса | Вес нетто 6,5 кг, вес брутто 8,5 кг для двойного экрана 15,6 дюйма | ||
| Пакет с пеной внутри | 300*465*500 мм | ||
| Среда | |||
| Рабочая Температура | 0 до 40 градусов по Цельсию | ||
| Температура хранения | -10 до 60 градусов по Цельсию | ||
| Рабочая влажность | 10%~80% | ||
| Влажность хранения | 10%~90% | ||
| Аксессуары | |||
| Адаптер питания | Входная мощность переменного тока 110–240 В/50–60 Гц ,ДК12/5А Выходной адаптер для принтера без принтера и с принтером 58 мм, DC12V/7A Выходной адаптер только для принтера шириной 80 мм. | ||
| Силовой кабель | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу. | ||
| CD-драйвер | Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри на выбор | ||



