POS-СИСТЕМА/11.6 INCH ALL-IN-ONE POS (4G+64G) POS-M1106-W
Бренд:
OCOM
Статус:
Есть в наличии
Гарантия:
1 год
Описание
Серия Intel Celeron;
- Жесткий диск SSD 64 ГБ;
- Опционально встроен высокоскоростной термопринтер шириной 58 мм и 80 мм;
- Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель;
- Дополнительный боковой дисплей клиента MSR и VFD220 или 5,0-дюймовый несенсорный дисплей с разрешением 800*600, установленный на задней крышке;
- Устройство считывания карт NFC;
- Плоская и водонепроницаемая, устойчивая к царапинам поверхность дисплея.
Характеристики
| Модель | POS-M1106-W | POS-М1106-А | |
| Имя | 11,6-дюймовый pos-терминал с сенсорным экраном Windows «все в одном» | 11,6-дюймовый pos-терминал с сенсорным экраном Android «все в одном» | |
| Корпус | пластик с металлом в сочетании | ||
| Цвет | Цельносерый цвет | ||
| Отображать | |||
| Размер основного экрана | 11,6-дюймовый сенсорный монитор | 11,6-дюймовый сенсорный монитор | |
| Разрешение | 1366*768,1920*1080 на выбор | 1366*768,1920*1080 на выбор | |
| Яркость | 300кд/м2 | ||
| Угол обзора | Горизонт: 160; Вертикальное: 150 | ||
| Сенсорный экран | многоточечный проекционный емкостный сенсорный GG | ||
| Дисплей клиента | 2*20 VFD или 5,0-дюймовый несенсорный дисплей с разрешением 800*600, установленный на задней крышке в качестве опции | ||
| Производительность | |||
| Материнская плата | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц | RK 3568, Cortex-55, четырехъядерный процессор 2,0 ГГц | |
| Системная память | 1 слот SO-DIMM DDRIII, поддержка 1333*/1600, 4 ГБ (по умолчанию), 2 ГБ/8 ГБ для опции | На борту 2 ГБ DDRIII. | |
| Накопитель | Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ | 16 ГБ eMMC, поддержка TF-карты 32 ГБ, расширенная для опции | |
| Аудио | Встроенный аудиочип Real Tek ALC662. | Встроенный аудиочип Real Tek ALC5640. | |
| локальная сеть | 10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F
встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI |
10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E для опции | |
| Операционная система | Windows7/8/10, встроенный, МЫPOS, Линукс | Андроид 11 | |
| Возможности подключения | |||
| Внешний порт ввода-вывода (J1900/RK3288) | кнопка питания * 1 | ||
| Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 | |||
| COM(RS232) * 1, до 3 портов | |||
| ЛВС: RJ-45*1 | |||
| RJ11 для денежного ящика *1 для опции | RJ11 для денежного ящика *2 опционально | ||
| VGA (15-контактный D-sub)*1 | Слот для tf-карты * 1 | ||
| USB *5 | USB *5 | ||
| Вход микрофона*1 Аудиовыход*1 | Н/Д | ||
| Параметры | |||
| термопринтер 80 мм | прямая термопечать | ||
| Скорость печати 170 мм/с. | |||
| Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм. | |||
| с функцией резака Atuo и сроком службы термоголовки 100 км. | |||
| термопринтер 58 мм | прямая термопечать | ||
| Скорость печати 70 мм/с | |||
| Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм. | |||
| Срок службы термоголовки 50 км | |||
| MSR | ISO7811 1/2/3 дорожки, поддержка двойного смахивания | ||
| NFC | ISO14443ТипА | ||
| Сканер | Декодирование 1D/2D штрих-кода | ||
| Батарея | Аккумулятор большой емкости 5200 мАч. | ||
| Упаковка | упаковка | ||
| Масса | Нетто 2,4 кг, брутто 3,1 кг | ||
| Пакет с пеной внутри | 400*390*190 мм | ||
| Среда | |||
| Рабочая Температура | От 0 до 40 градусов по Цельсию | ||
| Температура хранения | От -10 до 60 градусов по Цельсию | ||
| Рабочая влажность | 10%~80% Без конденсации | ||
| Влажность хранения | 10%~90% Без конденсации | ||
| Аксессуары | |||
| Адаптер питания | Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер DC12/5A | ||
| Силовой кабель | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу. | ||
| CD-драйвер | Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри | ||
| Другой | |||
| Согласие | Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC | ||




