Сканер штрих-кода Newland HR1250-70, USB
Описание
Проводной сканер, imager, RS232/USB. Сканеры типа Linear imager серии Newland HR1250 относятся к недорогим приспособлениям считывания штрих-кода. Однако сканер данной линейки оснащен оптимальным интерфейсом USB, который считается самым корректным при считывании кодов формата 1D. Несмотря на невысокую цену, считывающее устройство бренда Newland обеспечивает значительную производительность и гарантирует долговечность эксплуатации.Сканер штрих кодов HR1250 знаменит простым, легким дизайном и эргономической формой, что позволяет работать с комфортом.
Что касается сферы применения, то наибольшее распространение считыватель штрих кодов Newland NLS-HR1250 получил в области розничной закупки, в определенной офисной среде и банковских компаниях. Если перечислять особенности и преимущества, то отличное распознавание 1D кодов, а также всех существующих кодов линейного типа, является основным плюсом Newland HR1250.
Характеристики
| Тип сканера: | Linear imager |
| Скорость считывания: | 300 скан/сек |
| Макс. дальность считывания: | 35 мм — 600 мм (UPCA, 13 mil); 40 мм — 585 мм (EAN-13, 13 mil); 45 мм — 155 мм (Code 39, 5 mil) |
| Разрешение: | ≥ 4 mil |
| Мин. контрастность кода: | 30% разница отраженного света |
| Источник света: | 610 — 640 нм видимый красный светодиод |
| Наклон: | ±30° |
| Отклонение (по оси): | ±60° |
| Поворот: | ±60° |
| Интерфейс управления: | USB |
| 1D Штрих-коды: | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. |
| Режимы работы: | ручной |
| Длина кабеля: | 1,4 м |
| Подставка: | нет |
| Рабочая температура: | От -20 до +60°C |
| Влажность: | От 5 до 95% (без конденсата) |
| Питание: | 5В, максимум 55 мА |
| Габариты: | 163 x 68,4 x 58,5 мм |
| Вес: | 130 г. |
| Цвет: | черный |
| Другое: | Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель не сменный |

